نظام Puretal المكتبي لتنقية المياه الساخنة والباردة بتقنية الترشيح الفائق (UF) مع موزع مياه مزود بفلتر للأشعة فوق البنفسجية
وصف المنتج
| معلومات عامة | جهاز تنقية الهواء PT-1388 UF-I | جهاز تنقية المياه PT-1388 UF-II | جهاز تنقية الهواء PT-1388 UF-III | جهاز تنقية المياه بتقنية التناضح العكسي PT-1388-III |
| تكنولوجيا التدفئة والتبريد | تسخين وتبريد الخزانات | التدفئة الفورية وتبريد الخزانات | التدفئة الفورية والتبريد المباشر | التدفئة الفورية والتبريد المنتظم |
| خيارات الألوان | فضي. أبيض. أسود. أزرق. أحمر... | فضي. أبيض. أسود. أزرق. أحمر... | فضي. أبيض. أسود. أزرق. أحمر... | فضي. أبيض. أسود. أزرق. أحمر... |
| الجهد االكهربى | (220-240 فولت، 50 هرتز)/ (115 فولت، 60 هرتز) | (220-240 فولت، 50 هرتز) | (220-240 فولت، 50 هرتز) | (220-240 فولت، 50 هرتز) |
| قوة | إجمالي 590 واط التدفئة: 500 واط، التبريد: 90 واط | إجمالي 2300 واط التدفئة: 500 واط، التبريد: 90 واط | إجمالي 2300 واط التدفئة: 500 واط، التبريد: 90 واط | إجمالي 2340 واط التدفئة: 500 واط، التبريد: 90 واط |
| سعة الخزان | 2.5 لتر (خزان بارد سعة 1.5 لتر؛ خزان ساخن سعة 1.0 لتر) | خزان ماء بارد سعة 1.5 لتر؛ إمداد غير محدود من الماء الساخن | خزان ماء بارد سعة 1.5 لتر؛ إمداد غير محدود من الماء الساخن | 3.5 لتر (2.5 لتر خزان بارد؛ 1.0 لتر خزان ساخن) |
| نظام التنقية | الأول ثانيًا: غشاء الترشيح الفائق / قلوي (غشاء الترشيح الفائق + الكربون) / خيار فلتر قلوي ثالثًا: معقم الأشعة فوق البنفسجية بتقنية LED | الأول ثانيًا: غشاء الترشيح الفائق / قلوي (غشاء الترشيح الفائق + الكربون) / خيار فلتر قلوي ثالثًا: معقم الأشعة فوق البنفسجية بتقنية LED | الأول ثانيًا: غشاء الترشيح الفائق / قلوي (غشاء الترشيح الفائق + الكربون) / خيار فلتر قلوي ثالثًا: معقم الأشعة فوق البنفسجية بتقنية LED | الأول ثانياً: غشاء التناضح العكسي ثالثًا: معقم الأشعة فوق البنفسجية بتقنية LED |
| خيط تبريد | ≥3 لتر/ساعة ≤10 درجة مئوية | ≥3 لتر/ساعة ≤10 درجة مئوية | ≥3 لتر/ساعة ≤10 درجة مئوية | ≥3 لتر/ساعة ≤10 درجة مئوية |
| أداء التدفئة | 5 لتر/ساعة ≥85 درجة مئوية | 5 لتر/ساعة ≥85 درجة مئوية | 4 لتر/ساعة ≥85 درجة مئوية | |
| حجم الجهاز الصافي (القطر × الارتفاع × العرض) مم | 447 (عمق) * 392 (ارتفاع) * 185 (عرض) | 447 (عمق) * 392 (ارتفاع) * 185 (عرض) | 447 (عمق) * 392 (ارتفاع) * 185 (عرض) | 447 (عمق) * 392 (ارتفاع) * 185 (عرض) |
| حجم العبوة (القطر × الارتفاع × العرض) مم | 447 (عمق) * 419 (ارتفاع) * 212 (عرض) | 447 (عمق) * 419 (ارتفاع) * 212 (عرض) | 447 (عمق) * 419 (ارتفاع) * 212 (عرض) | 447 (عمق) * 419 (ارتفاع) * 212 (عرض) |
| الوزن الصافي للآلة (كجم) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| الوزن الإجمالي للآلة (كجم) | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| كمية التحميل 20GP/40GP/40HQ | 500/1000/1300 قطعة | 500/1000/1300 قطعة | 500/1000/1300 قطعة | 500/1000/1300 قطعة |









اكتب رسالتك هنا وأرسلها إلينا






